Cennik karnetów stacji narciarskiej Myślenice. Ceny podawane w PLN |
Karnety czasowe |
Rodzaj karnetu | Normalne | Ulgowe |
poranny 9:00-13:00 | 49 zł | 44 zł |
popołudniowy 12:00-16:00 | 49 zł | 44 zł |
dzienny 9:00-16:00 | 65 zł | 60 zł |
wieczorny 17:00-21:00 | 49 zł | 44 zł |
nocny 19:00-21:00 | 30 zł | 30 zł |
srudencki 16:00-21:00 | 40 zł | 40 zł |
karnet 1 h | 22 zł | 22 zł |
karnet 2 h | 39 zł | 39 zł |
karnet 3 h | 44 zł | 44 zł |
karnet 4 h | 52 zł | 52 zł |
Przejazdy pojedyncze na karcie |
1 wyjazd koleją | 6 zł (60 pkt) |
1 wyjazd wyciągiem talerzykowym | 2,50 zł (25 pkt) |
1 wyjazd wyciągiem "Chełmuś" | 1,50 zł (15 pkt) |
Bilety jednorazowe |
jednorazowy wyjazd koleją w górę (bilet) | 8 zł |
jednorazowy wyjazd koleją w górę i w dół (bilet) | 15 zł |
jednorazowy wyjazd wyciągiem "Chełmuś" (bilet) | 3 zł |
Karnety wielodniowe |
Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy |
karnet 1-dniowy | 85 zł | 80 zł |
karnet 2-dniowy | 130 zł | 120 zł |
karnet 3-dniowy | 190 zł | 180 zł |
karnet 4-dniowy | 240 zł |
230 zł |
karnet 5-dniowy | 290 zł | 280 zł |
karnet 6-dniowy | 320 zł | 310 zł |
karnet 7-dniowy | 350 zł | 340 zł |
karnet "kiedy chcesz" | 349 zł | 349 zł |
karnet sezonowy | 1499 zł | 1499 zł |
Kaucja za karnet -15 zł